Брест догоняет Могилев и готовится через несколько лет выйти на 5-е место.

Пинск. Иллюстративное фото
Вот как выглядит топ-25 населенных пунктов по числу жителей по состоянию на 1 января 2025 года. Это города, в которых живет более 40 тысяч человек.
№ | Город | на 1.1.2025 | на 1.1.2024 |
1 | Минск | 1 996 730 | 1 992 862 |
2 | Гомель | 501 193 | 501 102 |
3 | Гродно | 363 718 | 361 115 |
4 | Витебск | 358 927 | 358 395 |
5 | Могилев | 352 896 | 353 110 |
6 | Брест | 346 061 | 344 470 |
7 | Бобруйск | 205 502 | 207 351 |
8 | Барановичи | 170 817 | 171 361 |
9 | Борисов | 134 732 | 135 696 |
10 | Пинск | 124 008 | 124 295 |
11 | Мозырь | 104 517 | 105 152 |
12 | Лида | 103 262 | 103 916 |
13 | Орша | 101 662 | 102 759 |
14 | Солигорск | 96 993 | 97 818 |
15 | Новополоцк | 95 370 | 95 717 |
16 | Молодечно | 88 290 | 89 068 |
17 | Полоцк | 79 285 | 79 579 |
18 | Жлобин | 76 304 | 76 844 |
19 | Речица | 64 733 | 65 213 |
20 | Жодино | 63 354 | 63 744 |
21 | Светлогорск | 61 812 | 62 602 |
22 | Слуцк | 59 450 | 60 056 |
23 | Кобрин | 52 432 | 52 635 |
24 | Слоним | 48 402 | 48 907 |
25 | Волковыск | 41 020 | 41 510 |
Из вышеперечисленных городов население выросло в Минске и всех областных центрах, кроме Могилева.
Комментарии