Як выглядае топ-25 беларускіх гарадоў па колькасці насельніцтва. Новыя лічбы
Брэст даганяе Магілёў і рыхтуецца праз некалькі гадоў выйсці на 5-е месца.

Пінск. Ілюстрацыйны здымак
Вось як выглядае топ-25 населеных пунктаў па колькасці жыхароў па стане на 1 студзеня 2025 года. Гэта гарады, у якіх жыве больш за 40 тысяч чалавек.
№ | Горад | на 1.1.2025 | на 1.1.2024 |
1 | Мінск | 1 996 730 | 1 992 862 |
2 | Гомель | 501 193 | 501 102 |
3 | Гродна | 363 718 | 361 115 |
4 | Віцебск | 358 927 | 358 395 |
5 | Магілёў | 352 896 | 353 110 |
6 | Брэст | 346 061 | 344 470 |
7 | Бабруйск | 205 502 | 207 351 |
8 | Баранавічы | 170 817 | 171 361 |
9 | Барысаў | 134 732 | 135 696 |
10 | Пінск | 124 008 | 124 295 |
11 | Мазыр | 104 517 | 105 152 |
12 | Ліда | 103 262 | 103 916 |
13 | Орша | 101 662 | 102 759 |
14 | Салігорск | 96 993 | 97 818 |
15 | Наваполацк | 95 370 | 95 717 |
16 | Маладзечна | 88 290 | 89 068 |
17 | Полацк | 79 285 | 79 579 |
18 | Жлобін | 76 304 | 76 844 |
19 | Рэчыца | 64 733 | 65 213 |
20 | Жодзіна | 63 354 | 63 744 |
21 | Светлагорск | 61 812 | 62 602 |
22 | Слуцк | 59 450 | 60 056 |
23 | Кобрын | 52 432 | 52 635 |
24 | Слонім | 48 402 | 48 907 |
25 | Ваўкавыск | 41 020 | 41 510 |
З пералічаных гарадоў насельніцтва вырасла ў Мінску і ўсіх абласных цэнтрах, апроч Магілёва.
Каментары